Трейдвуд - ламелі, паркетна дошка, дрова дубові, дубовий брус Київ, тирса купити в Києві

«

»

Mar 10

ГОСТ 6782.2-75. Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ВЕЛИЧИНА УСУШКИ

ГОСТ 6782.2-75

ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Величина усушкиBroadleaved sawn timber. Shrinkage value
ГОСТ
6782.2-75

Настоящий стандарт распространяется на пилопродукцию из древесины лиственных пород тангентальной, радиальной и смешанной распиловок и устанавливает величину усушки по толщине и ширине для обеспечения номинальных размеров пилопродукции.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

превышающей установленную для номинальных размеров, должны быть больше, а при меньшей влажности могут быть меньше номинальных размеров на соответствующую величину усушки.

Номинальные размеры пилопродукции устанавливаются стандартами технических требований на конкретные виды продукции при влажности 15 и 20 %.

Влажность пилопродукции определяется по ГОСТ 16588.

  1. Величины усушки пилопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) для конечной влажности от 5 до 34 % устанавливают по табл. 1 и 2.

При проверке размеров фактические значения толщины и ширины пилопродукции для любой ее влажности устанавливают по табл. 5, 6, 9 и 10.

Пример 1. Найти величину усушки для березовых досок тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Начальная влажность досок выше 35 %, конечная – 10 %.

Согласно табл. 1 величина усушки для березовых досок номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм при начальной влажности выше 35 % и конечной – 10 % равна соответственно 1,6 и 9,7 мм.

Пример 2. Найти фактические размеры буковых досок тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей), поставляемых при влажности выше 35 %. Номинальные размеры досок при влажности 15 % должны быть: толщина – 25 мм, ширина – 150 мм.

Согласно табл. 6 величины усушки буковых досок при влажности выше 35 % для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равны соответственно плюс 1,8 и плюс 10,5 мм.

Искомые фактические размеры досок равны:

толщина – 25,0+1,8 = 26,8 мм;

ширина – 150,0+10,5 = 160,5 мм.

Фактические размеры буковых досок при влажности 20 % вычисляют аналогично, при этом величину усушки определяют по табл. 10.

  1. Величины усушки для пилопродукции смешанной распиловки (с тангентально-радиальным направлением годичных слоев) принимают такими же, как для тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) табл. 1, 2, 5, 6, 9, 10.
  2. Величины усушки для пилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей) для конечной влажности от 5 до 34 % устанавливают по табл. 3 и 4.

При проверке размеров фактические значения толщины и ширины пилопродукции для любой ее влажности устанавливают по табл. 7, 8, 11, 12.

Пример 1. Найти величину усушки для буковых досок радиальной распиловки (для радиальных поверхностей) номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Начальная влажность досок выше 35 %, конечная – 15 %.

Согласно табл. 3 величина усушки для буковых досок номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм при начальной влажности выше 35 % и конечной – 15 % равна соответственно 0,7 и 3,9 мм.

Пример 2. Найти фактические размеры березовых досок радиальной распиловки (для радиальных поверхностей), поставляемых при влажности 10 %. Номинальные размеры досок при влажности 15 % должны быть: толщина – 25 мм, ширина – 150 мм.

Согласно табл. 8 величины усушки березовых досок при влажности 10 % для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равны соответственно минус 0,3 мм и минус 2,0 мм.

Искомые фактические размеры досок равны:

толщина – 25,0 + (-0,3) = 24,7 мм;

ширина – 150,0 + (-2,0) = 148,0 мм.

  1. Величины усушки для пилопродукции, выпиливаемой из древесины с влажностью ниже 35 %, определяют как разность между величинами усушки, указанными в табл. 1-4, для требуемой конечной и фактической начальной влажности древесины.

Пример. Найти величину усушки для березовых брусков тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) сечением 60´60 мм. Начальная влажность брусков 21 %, конечная – 8 %.

Согласно табл. 1 для номинального размера 60 мм при конечной влажности 8 % величина усушки равна – 3,9 мм, а при начальной влажности 21 % – 2,1 мм.

Искомая величина усушки равна 3,9-2,1=1,8 мм.

  1. Величины усушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных в табл. 1-12 на 1-2 мм, принимают по ближайшему номинальному размеру.

Пример 1. Найти величину усушки для березовых досок тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) номинальной толщиной 78 мм. Начальная влажность досок выше 35 %, конечная – 6 %.

Согласно табл. 1 ближайший номинальный размер 80 мм и соответствующая ему величина усушки – 5,8 мм.

Пример 2. Найти фактические размеры буковых досок тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей), поставляемых при влажности выше 35 % гбо. Номинальная толщина досок при влажности 15 % должна быть 78 мм.

Согласно табл. 6 ближайший номинальный размер равен 80 мм и соответствующая ему величина усушки – плюс 5,6 мм.

Искомая фактическая толщина досок равна:

78,0 + 5,6 = 83,6 мм.

Для вычисления фактической толщины досок при влажности 20 % величину усушки определяют по табл. 10.

  1. Величины усушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных в табл. 1-12 более чем на 2 мм, определяют методом интерполяции.

Пример 1. Найти величину усушки для березовых досок тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) номинальной шириной 225 мм. Начальная влажность досок выше 35 %, конечная – 6 %:

а) согласно табл. 1 ближайшие меньший и больший номинальные размеры равны 220 и 230 мм и соответствующие им величины усушки – 15,9 и 16,7 мм;

б) изменение величины усушки (Dh1) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между определяемым размером 225 мм и ближайшим меньшим табличным размером 220 мм, равно:

в) величина усушки (h1) в миллиметрах для досок номинальной шириной 225 мм равна:

h1= 15,9 + 0,4 = 16,3.

Пример 2. Найти фактические размеры буковых досок буферная ємкость тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей), поставляемых при влажности 10 %. Номинальная ширина досок при влажности 15 % должна быть 225 мм:

а) согласно табл. 6 ближайшие меньший и больший номинальные размеры равны 220 и 230 мм и соответствующие им величины усушки – минус 6,9 и минус 7,3 мм;

б) изменение величины усушки (Dh2) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между определяемым размером 225 мм и ближайшим меньшим табличным размером 220 мм, равно:

в) величина усушки (h2) в миллиметрах для досок номинальной шириной 225 мм равна:

h2= (-6,9) + (-0,2) = -7,1;

г) искомая фактическая ширина досок равна:

225,0 + (-7,1) = 217,9 мм.

Аналогично вычисляют ширину досок при влажности 20 %, при этом величину усушки определяют по табл. 10.

1-7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 1

Величины усушки пилопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) из древесины дуба, березы, клена, ясеня, ольхи, осины и тополя для конечной влажности от 5 до 34 %, мм

Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Конечная влажность пилопродукции, %
от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 26 до 28 от 29 до 31 от 32 до 34
16 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1
19 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1
22 1,6 1,4 1.2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1
25 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
28 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3 0,1
32 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2
35 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4 0,2
40 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
45 3,3 2,9 2,6 2,3 1,9 1,5 1,3 0,9 0,6 0,2
50 3,6 3,2 2,9 2,5 2,1 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2
55 4,0 3,5 3,2 2,8 2,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3
60 4,4 3,9 3,5 3,0 2,5 2,1 1,6 1,2 0,8 0,3
65 4,7 4,2 3,7 3,3 2,7 2,3 1,7 1,3 0,8 0,3
70 5,1 4,5 4,0 3,5 2,9 2,5 1,8 1,4 0,9 0,4
75 5,4 4,9 4,3 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5 0,9 0,4
80 5,8 5,2 4,6 4,0 3,4 2,8 2,2 1,6 1,0 0,4
90 6,5 5,8 5,2 4,5 3,8 3,1 2,5 1,8 1,1 0,5
100 7,3 6,4 5,7 5,0 4,3 3,5 2,8 2,0 1,3 0,5
110 8,0 7,0 6,3 5,5 4,7 3,8 3,0 2,2 1,4 0,6
120 8,7 7,7 6,9 6,0 5,1 4,0 3,3 2,4 1,5 0,6
130 9,4 8,4 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,6 1,6 0,7
140 10,2 9,0 8,0 7.0 6,0 4,9 3,8 2,9 1,8 0,7
150 10,9 9,7 8,7 7,5 6,4 5,3 4,1 3,0 1,9 0,8
160 11,6 10,3 9,2 8,0 6,8 5,6 4,4 3,2 2,0 0,8
170 12,3 11,0 9,8 8,5 7,2 5,9 4,6 3,4 2,1 0,9
180 13,1 11,7 10,3 9,0 7,6 6,3 4,9 3,6 2,3 0,9
190 13,8 12,3 10,9 9,5 8,1 6,7 5,2 3,8 2,4 1,0
200 14,5 13,0 11,5 10,0 8,5 7,0 5,5 4,0 2,5 1,0
210 15,2 13.6 12,1 10,5 8,9 7,3 5,8 4,2 2,6 1,0
220 15,9 14,2 12,7 11,0 9,4 7,6 6,0 4,4 2,8 1,1
230 16,7 14,7 13,2 11,5 9,8 8,0 6,3 4,6 2,9 1,2
240 17,4 15,5 13,8 12,0 10,2 8,4 6,6 4,8 3,0 1,2
250 18,1 16,2 14,4 12,5 10,6 8,7 6,9 5,0 3,1 1,2
260 18,8 16,8 15,0 13,0 11,0 9,1 7,2 5,2 3,3 1,3
270 19,5 17,5 15,5 13,5 11.5 9,5 7,5 5,4 3,4 1,3
280 20,3 18,1 16,1 14,0 11,9 9,8 7,7 5,6 3,5 1,4
290 21,0 18,7 16,7 14,5 12,3 10,1 7,9 5,8 3,6 1,4
300 21,7 19,4 17,3 15,0 12,8 10,5 8,3 6,0 3,8 1,5

Таблица 2

Величины усушки пнлопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) из древесины бука, граба, ильма и липы для конечной влажности от 5 до 34 %, мм

Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Конечная влажность пилопродукции, %
от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 26 до 28 от 29 до 31 от 32 до 34
16 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1
19 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
22 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2
25 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4 0,2
28 2,8 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
32 3,3 2,9 2,6 2,2 1,9 1,6 1,2 0,9 0,6 0,2
35 3,6 3,2 2,8 2,5 2,1 1,7 1,4 ,0 0,6 0,2
40 4,1 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,5 ,1 0,7 0,3
45 4,6 4,1 3,6 3,1 2,7 2,2 1,8 ,3 0,8 0,3
50 5,1 4,6 4,0 3,5 3,0 2,5 1,9 ,4 0,9 0,4
55 5,6 5,0 4,4 3,9 3,3 2,7 2,2 ,5 0,9 0,4
60 6,1 5,5 4,8 4,2 3,6 2,9 2,3 ,7 1,1 0,4
65 6,6 5,9 5,2 4,6 3,9 3,2 2,5 1,8 1,1 0,5
70 7,1 6,4 5,6 4,9 4,2 3,4 2,7 2,0 1,2 0,5
75 7,6 6,8 6,0 5,3 4,5 3,7 2,9 2,1 1,3 0,5
80 8,1 7,3 6,4 5.6 4,8 3,9 3,1 2,2 1,4 0,6
90 9,1 8,1 7,3 6,3 5,4 4,4 3,5 2,5 1,6 0,7
100 10,1 9,1 8,1 7,0 6,0 4,9 3,9 2,8 1,7 0,7
110 11,2 10,0 8,9 7,7 6,5 5,4 4,2 3,1 1,9 0,8
120 12,2 10,9 9,7 8,4 7,1 5,8 4,6 3,4 2,1 0,8
130 13,2 11,8 10,5 9,1 7,7 6,4 5,0 3,6 2,3 0,9
140 14,2 12,4 11,3 9,8 8,3 6,9 5,4 3,9 2,4 ,0
150 15,2 13,7 12,1 10,5 8,9 7,4 5,8 4,2 2,6 ,0
160 16,3 14,6 12,9 11,2 9,5 7,8 6,2 4,5 2,8 ,1
170 17,3 15,5 13,7 11,9 10,1 8,3 6,5 4,8 3,0 ,1
180 18,3 16,4 14,5 12,6 10,7 8,8 6,9 5,0 3,1 ,2
190 19,3 17,2 15,3 13,3 11,3 9,3 7,3 5,3 3,3 ,3
200 19,9 18,2 16,1 14,0 11,9 9,8 7,7 5,6 3,5 1,4
210 21,4 19,1 16,9 14,8 12,5 10,2 8,1 5,9 3,7 1,5
220 22,3 20,0 17,7 15,4 13,1 10,8 8,5 6,2 3,9 1,6
230 23,4 20,9 18,6 16,1 13,7 11.3 8,9 6,4 4,0 1,6
240 24,4 21,8 19,3 16,8 14,3 11,8 9.3 6,7 4,2 1,7
250 25,4 22,7 20,1 17,5 14,9 12,3 9,6 7,0 4,4 1,8
260 26,4 23,2 20,9 18,2 15,5 12,7 10,0 7,3 4,6 1,8
270 27,6 24,6 21,8 18,9 16,1 13,2 10,4 7,6 4,7 1,9
280 28,9 25,9 22,5 19,6 16,8 13,6 10,8 7,8 4,9 2,0
290 29,9 26,4 23,4 20,3 17,3 14,2 11,2 8,1 5,1 2,0
300 31,0 28,0 24,1 21,0 17,8 14,7 11,5 8,4 5,3 2,1

Таблица 3

Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей) из древесины дуба, бука, ильма, клена, ясеня, осины, тополя и ольхи для конечной влажности от 5 до 34 %, мм

Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Конечная влажность пилопродукции, %
от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 26 до 28 от 29 до 31 от 32 до 34
16 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
19 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
22 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1
25 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
28 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
32 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1
35 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1
40 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1
45 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1
50 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
55 2,1 1,9 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
60 2,3 2,0 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2
65 2,5 2,2 2,0 1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,4 0,2
70 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7 0,5 0,2
75 2,8 2,5 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
80 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,8 0,5 0,2
90 3,4 3,1 2,7 2,3 2,0 1,6 1,3 0,9 0,6 0,2
100 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,3
110 4,2 3,7 3,3 2,9 2,4 2,0 1,6 1,2 0,7 0,3
120 4,5 4,1 3,6 3,1 2,7 2,2 1,7 1,3 0,8 0,3
130 4,9 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 1,9 1,4 0,9 0,3
140 5,3 4,7 4,2 3,6 3,1 2,6 2,0 1,5 0,9 0,4
150 5,7 5,1 4,5 3,9 3,3 2,7 2,1 1,6 1,0 0,4
160 6,0 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9 2,3 1,7 1,0 0,4
170 6,4 5,8 5,1 4,4 3,8 3,1 2,4 1,8 1,1 0,4
180 6,8 6,1 5,4 4,7 4,0 3,3 2,6 1,9 1,2 0,5
190 7,2 6,4 5,7 4,9 4,2 3,5 2,7 2,0 1,2 0,5
200 7,5 6,8 6,0 5,2 4,4 3,6 2,9 2,1 1,3 0,5
210 7,9 7,1 6,3 5,5 4,6 3,8 3,0 2,2 1,4 0,6
220 8,3 7,4 6,6 5,7 4,9 4,0 3,2 2,3 1,4 0,6
230 8,7 7,8 6,9 6,0 5,1 4,2 3,3 2,4 1,5 0,6
240 9,1 8,1 7,2 6,2 5,3 4,4 3,4 2,5 1,6 0,6
250 9,4 8,5 7,5 6,5 5,5 4,6 3,6 2,6 1,6 0,7
260 9,8 8,8 7,8 6,8 5,7 4,7 3,7 2,7 1,7 0,7
270 10,2 9,1 8,1 7,0 6,0 4,9 3,9 2,8 1,7 0,7
280 10,6 9,5 8,4 7,3 6,2 5,1 4,0 2,9 1,8 0,7
290 10,9 9,8 8,7 7,5 6,4 5,3 4,1 3,0 1,9 0,8
300 11,3 10,1 9,0 7,8 6,6 5,5 4,3 3,1 2,0 0,8

Таблица 4

Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для радиальных поверхностей) из древесины березы, граба и липы для конечной влажности от 5 до 34 %, мм

Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Конечная влажность пилопродукции, %
от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 26 до 28 от 29 до 31 от 32 до 34
16 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
19 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1
22 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1
25 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,1
28 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
32 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,1
35 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4 0,2
40 2,6 2,3 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4 0,2
45 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2
50 3,2 2,9 2,5 2,2 1,9 1,5 1,2 0,9 0,6 0,2
55 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,7 1,3 1,0 0,6 0,2
60 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3
65 4,2 3,7 3,3 2,9 2,4 2,0 1,6 1,2 0,7 0,3
70 4,5 4,0 3,6 3,1 2,6 2,2 1,7 1,2 0,8 0,3
75 4,8 4,3 3,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3 0,8 0,3
80 5,1 4,6 4,1 3,5 3,0 2,5 1,9 1,4 0,9 0,4
90 5,7 5,2 4,6 4,0 3,4 2,8 2,2 1,6 1,0 0,4
100 6,4 5,7 5,1 4,4 3,7 3,1 2,4 1,8 1,1 0,4
110 7,0 6,3 5,6 4,8 4,1 3,4 2,7 1,9 1,2 0,5
120 7,7 6,9 6,1 5,3 4,5 3,7 2,9 2,1 1,3 0,5
130 8,3 7,4 6,6 5,7 4,9 4,1 3,2 2,3 1,4 0,6
140 8,9 8,0 7,1 6,2 5,2 4,3 3,4 2,5 1,5 0,6
150 9,6 8,6 7,6 6,6 5,6 4,6 3,6 2,6 1,6 0,7
160 10,2 9,2 8,1 7,0 6,0 4,9 3,9 2,8 1,7 0,7
170 10,9 9,7 8,6 7,5 6,4 5,2 4,1 3,0 1,9 0,8
180 11,5 10,3 9,1 7,9 6,8 5,6 4,4 3,2 2,0 0,8
190 12,1 10,9 9,6 8,4 7,1 5,9 4,6 3,4 2,1 0,8
200 12,8 11,4 10,1 8,8 7,5 6,2 4,8 3,5 2,2 0,9
210 13,4 12,0 10,6 9,2 7,9 6,5 5,1 3,7 2,3 0,9
220 14,0 12,6 11,1 9,7 8,2 6,8 5,3 3,9 2,4 1,0
230 14,7 13,2 11,6 10,1 8,6 7,1 5,6 4,1 2,6 1,0
240 15,3 13,7 12,2 10,6 9,0 7,4 5,8 4,2 2,6 1,1
250 16,0 14,3 12,7 11,0 9,4 7,7 6,1 4,4 2,7 1,1
260 16,6 14,9 13,2 11,4 9,7 8,0 6,3 4,6 2,8 1,1
270 17,2 15,5 13,7 11,9 10,1 8,3 6,5 4,8 3,0 1,2
280 17,9 16,0 14,2 12,3 10,5 8,6 6,8 4,9 3,1 1,2
290 18,5 16,6 14,7 12,8 10,9 8,9 7,0 5,1 3,2 1,3
300 19,1 17,2 15,2 13,2 11,2 9,2 7,3 5,3 3,3 1,3

Таблица 5

Величины усушки пилопродукции тангенталыюй распиловки (для тангентальных поверхностей) из древесины дуба, березы, клена, ясеня, ольхи, осины и тополя дм номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм

Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Влажность пилопродукции, %
от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 26 до 28 от 29 до 31 от 32 до 34 35 и выше
16 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 +0,8
19 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 +0,1 +0,3 +0,4 +0,6 +0,7 +0,8 +1,0
22 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,7 +0,8 +1,0 +1,1
25 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +0,9 +1,1 +1,3
28 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 +1,3 +1,4
32 -0,7 -0,5 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,7 +1,0 +1,2 +1,4 +1,6
35 -0,8 -0,5 -0,3 0,0 +0,3 +0,5 +0,8 +1,1 +1,3 +1,6 +1,8
40 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,2 +1,5 +1,8 +2,0
45 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 +0,3 +0,7 +1,0 +1,4 +1,7 +2,1 +2,3
50 -1,1 -0,7 -0,4 0,0 +0,4 +0,7 +1,1 +1,5 +1,9 +2,3 +2,5
55 -1,2 -0,8 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,2 +1,7 +2,1 +2,5 +2,8
60 -1,4 -0,9 -0,5 0,0 +0,5 +0,9 +1,4 +1,8 +2,2 +2,7 +3,0
65 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,5 +2,0 +2,4 +2,9 +3,3
70 -1,6 -1,0 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,6 +2,1 +2,6 +3,1 +3,5
75 -1,7 -1,1 -0,6 0,0 +0,6 +1,1 +1,7 +2,3 +2,8 +3,4 +3,8
80 -1,8 -1,2 -0,6 0,0 +0,6 +1,2 +1,8 +2,4 +3,0 +3,6 +4,0
90 -2,0 -1,4 -0,7 0,0 +0,7 +1,4 +2,0 +2,7 +3,4 +4,0 +4,5
100 -2,3 -1,5 -0,8 0,0 +0,8 +1,5 +2,3 +3,0 +3,8 +4,5 +5,0
110 -2,5 -1,7 -0,8 0,0 +0,8 +1,7 +2,5 +3,3 +4,1 +4,9 +5,5
120 -2,7 -1,8 -0,9 0,0 +0,9 +1,8 +2,7 +3,6 +4,5 +5,4 +6,0
130 -2,9 -2,0 -1,0 0,0 +1,0 +2,0 +2,9 +3,9 +4,9 +5,8 +6,5
140 -3,2 -2,1 -1,0 0,0 +1,0 +2,1 +3,2 +4,1 +5,2 +6,3 +7,0
150 -3,4 -2,2 -1,1 0,0 +1,1 +2,2 +3,4 +4,5 +5,6 +6,8 +7,5
160 -3,6 -2,4 -1,2 0,0 +1,2 +2,4 +3,6 +4,8 +6,0 +7,2 +8,0
170 -3,8 -2,5 -1,3 0,0 +1,3 +2,5 +3,8 +5,1 -+6,4 +7,6 +8,5
180 -4,1 -2,7 -1,3 0,0 +1,3 +2,7 +4,1 +5,4 +6,8 +8,1 +9,0
190 -4,3 -2,8 -1,4 0,0 +1,4 +2,8 +4,3 +5,7 +7,1 +8,6 +9,5
200 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 +1,5 +3,0 +4,5 +6,0 +7,5 +9,0 +10,0
210 -4,7 -3,1 -1,6 0,0 +1,6 +3,1 +4,7 +6,3 +7,9 +9,5 +10,5
220 -4,9 -3,3 -1,6 0,0 +1,6 +3,3 +4,9 +6,6 +8,3 +9,9 +11,0
230 -5,2 -3,5 -1,7 0,0 +1,7 +3,5 +5,2 +6,9 +8,6 +10,3 +11,5
240 -5,4 -3,6 -1,8 0,0 +1,8 +3,6 +5,4 +7,2 +9,0 +10,8 +12,0
250 -5,6 -3,8 -1,9 0,0 +1,9 +3,8 +5,6 +7,5 +9,4 +11,3 +12,5
260 -5,9 -3,9 -2,0 0,0 +2,0 +3,9 +5,9 +7,8 +9,8 +11,7 +13,0
270 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 +2,0 +4,0 +6,0 +8,1 +10,1 +12,2 +13,5
280 -6,3 -4,2 -2,1 0,0 +2,1 +4,2 +6,3 +8,4 +10,5 +12,6 +14,0
290 -6,5 -4,4 -2,2 0,0 +2,2 +4,4 +6,5 +8,7 +10,9 +13,1 +14,5
300 -6,7 -4,5 -2,2 0,0 +2,2 +4,5 +6,7 +9,0 +11,2 +13,5 +15,0

Таблица 6

Величины усушки пилопродукции тангентальной распиловки (для тангентальных поверхностей) из древесины бука, граба, ильма и липы для номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм

Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Влажность пилопродукции, %
от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 26 до 28 от 29 до 31 от 32 до 34 35 и выше
16 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,7 +0,8 +1,0 +1,1
19 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 +1,2 +1,3
22 -0,7 -0,5 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,7 +0,9 +1,2 +1,4 +1,5
25 -0,8 -0,5 -0,3 0,0 +0,3 +0,5 +0,8 +1,1 +1,3 +1,6 +1,8
28 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,2 +1,5 +1,8 +2,0
32 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 +0,3 +0,7 +1,0 +1,3 +1,7 +2,0 +2,2
35 -1,1 -0,7 -0,4 0,0 +0,4 +0,7 +1,1 +1,5 +1,8 +2,2 +2,5
40 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,3 +1,7 +2,1 +2,5 +2,8
